Klima / Wetter
Mallorca ist aufgrund der angenehmen Temperaturen in Frühling, Sommer und Herbst ein beliebtes Reiseziel. In der folgenden Klimatabelle zeigen wir Luft- und Wassertemperatur, sowie die Sonnenstunden auf Mallorca. Speziell im Sommer wird dringend empfohlen stets die passende Sonnencreme einzupacken:
| Temperatur | Wassertemperatur | Sonnenstunden | |
| Januar | 14 | 14 | 5 |
| Februar | 15 | 14 | 6 |
| März | 17 | 15 | 7 |
| April | 19 | 15 | 8 |
| Mai | 22 | 17 | 10 |
| Juni | 27 | 21 | 11 |
| Juli | 29 | 24 | 12 |
| August | 30 | 25 | 11 |
| September | 27 | 24 | 9 |
| Oktober | 23 | 21 | 7 |
| November | 18 | 18 | 6 |
| Dezember | 15 | 15 | 5 |






